Major Shareholders List - XO Type as of 31 Dec 2025
| No. | Name of Major Shareholders | Number of shares | % of shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Thai Feed Mills Public Company Limited | 259,239,350 | 26.243 |
| 2. | Mr. Sanit Dusaneenoad | 158,725,350 | 16.068 |
| 3. | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.592 |
| 4. | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.840 |
| 5. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,436,900 | 3.284 |
| 6. | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.160 |
| 7. | น.ส.ยุพา หวังประเสริฐกุล | 30,629,100 | 3.101 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำกัด | 17,614,703 | 1.783 |
| 9. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 13,723,100 | 1.389 |
| 10. | Ms. Ariya Dutsdeenoad | 12,408,900 | 1.256 |
| 11. | Mr. Chetthaphon Dutsadeenoad | 12,406,150 | 1.256 |
| 12. | Mr. Nutthapol Dussadeenoad | 8,913,450 | 0.902 |
| 13. | นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์ | 8,600,000 | 0.871 |
| 14. | ดร.บูรณะ ชวลิตธำรง | 7,740,000 | 0.784 |
| 15. | Mr Nanthaphan Mahuttanatan | 7,037,000 | 0.712 |
| 16. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล | 5,400,000 | 0.547 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.