Major Shareholders List - XO Type as of 31 Mar 2026
| No. | Name of Major Shareholders | Number of shares | % of shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Thai Feed Mills Public Company Limited | 259,239,350 | 26.243 |
| 2. | Mr. Sanit Dusaneenoad | 158,725,350 | 16.068 |
| 3. | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.592 |
| 4. | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.840 |
| 5. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 32,968,800 | 3.338 |
| 6. | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.160 |
| 7. | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 31,032,100 | 3.141 |
| 8. | Thai NVDR Company Limited | 20,680,700 | 2.094 |
| 9. | Ms. Ariya Dutsdeenoad | 13,182,200 | 1.334 |
| 10. | Mr. Chetthaphon Dutsadeenoad | 12,406,150 | 1.256 |
| 11. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 11,723,100 | 1.187 |
| 12. | Mr. Nutthapol Dussadeenoad | 8,913,450 | 0.902 |
| 13. | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 8,540,000 | 0.865 |
| 14. | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 8,500,000 | 0.860 |
| 15. | Mr Nanthaphan Mahuttanatan | 7,037,000 | 0.712 |
| 16. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) - แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล | 5,715,000 | 0.579 |
| 17. | นายพรศักดิ์ ประยูรกิตติกุล | 5,685,000 | 0.576 |
| 18. | นายสุกันย์ ทำผล | 5,000,000 | 0.506 |
| Total | 763,130,950 | 77.253 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- Based on the information of major shareholders, there is no individual or juristic person identified as the Company’s ultimate owner, either directly or indirectly