Major Shareholders List - XO Type as of 30 Sep 2025
| No. | Name of Major Shareholders | Number of shares | % of shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Thai Feed Mills Public Company Limited | 258,332,250 | 26.15 |
| 2. | Mr. Sanit Dusaneenoad | 158,725,350 | 16.07 |
| 3. | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.59 |
| 4. | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.84 |
| 5. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 31,416,600 | 3.18 |
| 6. | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.16 |
| 7. | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 28,735,000 | 2.91 |
| 8. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 19,042,500 | 1.93 |
| 9. | Thai NVDR Company Limited | 18,337,004 | 1.86 |
| 10. | Mr. Chetthaphon Dutsadeenoad | 11,331,150 | 1.15 |
| 11. | Ms. Ariya Dutsdeenoad | 11,071,700 | 1.12 |
| 12. | Mr. Nutthapol Dussadeenoad | 8,913,450 | 0.90 |
| 13. | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 8,520,000 | 0.86 |
| 14. | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 7,460,000 | 0.76 |
| 15. | Mr. Nanthaphan Mahuttanatan | 7,037,000 | 0.71 |
| Total | 742,704,754 | 75.18 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- The first 15 shareholders