Major Shareholders List - XD Type as of 14 Mar 2025

No. Name of Major Shareholders Number of shares % of shares
1. Thai Feed Mills Public Company Limited 258,132,250 26.13
2. Mr. Sanit Dusaneenoad 158,725,350 16.07
3. DSCAN Company Limited 75,000,000 7.59
4. NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED 67,565,532 6.84
5. North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited 31,217,218 3.16
6. น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล 26,333,500 2.67
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 17,657,600 1.79
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,546,600 1.27
9. Thai NVDR Company Limited 11,185,603 1.13
10. Mr. Chetthaphon Dutsadeenoad 10,930,950 1.11
11. Ms. Ariya Dutsdeenoad 10,361,900 1.05
12. Mr. Nutthapol Dussadeenoad 8,913,450 0.90
13. Mr Nanthaphan Mahuttanatan 6,394,500 0.65
14. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 6,067,800 0.61
15. ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง 5,000,000 0.51

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • The first 15 shareholders