Major Shareholders List - XD Type as of 29 Aug 2025

No. Name of Major Shareholders Number of shares % of shares
1. Thai Feed Mills Public Company Limited 258,332,250 26.15
2. Mr. Sanit Dusaneenoad 158,725,350 16.07
3. DSCAN Company Limited 75,000,000 7.59
4. NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED 67,565,532 6.84
5. North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited 31,217,218 3.16
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,166,600 3.16
7. น.ส.ยุพา หวังประเสริฐกุล 27,323,500 2.77
8. บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำกัด 20,554,803 2.08
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 19,042,500 1.93
10. Mr. Chetthaphon Dutsadeenoad 10,930,950 1.11
11. Ms. Ariya Dutsdeenoad 10,771,700 1.09
12. Mr. Nutthapol Dussadeenoad 8,913,450 0.90
13. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์ 8,000,000 0.81
14. ดร.บูรณะ ชวลิตธำรง 7,260,000 0.73
15. Mr Nanthaphan Mahuttanatan 7,037,000 0.71
16. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 5,088,600 0.52

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.