รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภท XD ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) | 258,332,250 | 26.15 |
| 2 | นาย สนิท ดุษฎีโหนด | 158,725,350 | 16.07 |
| 3 | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.59 |
| 4 | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.84 |
| 5 | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.16 |
| 6 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 31,166,600 | 3.16 |
| 7 | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 27,323,500 | 2.77 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,554,803 | 2.08 |
| 9 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 19,042,500 | 1.93 |
| 10 | นาย เชฎฐพล ดุษฎีโหนด | 10,930,950 | 1.11 |
| 11 | น.ส. อริยา ดุษฎีโหนด | 10,771,700 | 1.09 |
| 12 | นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด | 8,913,450 | 0.90 |
| 13 | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 8,000,000 | 0.81 |
| 14 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 7,260,000 | 0.73 |
| 15 | นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 7,037,000 | 0.71 |
| 16 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | 5,088,600 | 0.52 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย