รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภท XD ณ วันที่ 08 พ.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) | 259,239,350 | 26.24 |
| 2 | นาย สนิท ดุษฎีโหนด | 158,725,350 | 16.07 |
| 3 | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.59 |
| 4 | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.84 |
| 5 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,630,900 | 3.30 |
| 6 | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 31,247,100 | 3.16 |
| 7 | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.16 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 21,851,600 | 2.21 |
| 9 | น.ส. อริยา ดุษฎีโหนด | 13,182,200 | 1.33 |
| 10 | นาย เชฎฐพล ดุษฎีโหนด | 12,406,150 | 1.26 |
| 11 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 11,723,100 | 1.19 |
| 12 | นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด | 8,913,450 | 0.90 |
| 13 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 8,540,000 | 0.86 |
| 14 | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 8,258,500 | 0.84 |
| 15 | นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 7,037,000 | 0.71 |
| 16 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล | 5,575,000 | 0.56 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- จากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Owner) ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม