รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภท XD ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) | 258,132,250 | 26.13 |
| 2. | นาย สนิท ดุษฎีโหนด | 158,725,350 | 16.07 |
| 3. | DSCAN Company Limited | 75,000,000 | 7.59 |
| 4. | NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY DOMINIC COMPANY (HONG KONG) LIMITED | 67,565,532 | 6.84 |
| 5. | North Haven Thai Private Equity Dominic Company (Hong Kong) Limited | 31,217,218 | 3.16 |
| 6. | น.ส. ยุพา หวังประเสริฐกุล | 26,333,500 | 2.67 |
| 7. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 17,657,600 | 1.79 |
| 8. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,546,600 | 1.27 |
| 9. | Thai NVDR Company Limited | 11,185,603 | 1.13 |
| 10. | นาย เชฎฐพล ดุษฎีโหนด | 10,930,950 | 1.11 |
| 11. | น.ส. อริยา ดุษฎีโหนด | 10,361,900 | 1.05 |
| 12. | นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด | 8,913,450 | 0.90 |
| 13. | นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 6,394,500 | 0.65 |
| 14. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | 6,067,800 | 0.61 |
| 15. | นายมนต์ชัย กิตติปาลกุล | 5,000,000 | 0.51 |
| 16. | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 5,000,000 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 15 รายแรก