09 เม.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15 มิ.ย. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569) |
4.10 | 4.30 | 4.04 | 4.16 | 16,432,334 | 68,526,381 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14 พ.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569) |
3.96 | 4.22 | 3.92 | 4.08 | 18,801,540 | 77,429,527 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10 ก.ค. 2569 | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 4.24 | 2,508,407 | 10,728,255 |
| 09 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.34 | 4.24 | 4.30 | 1,800,637 | 7,722,906 |
| 08 ก.ค. 2569 | 4.28 | 4.30 | 4.22 | 4.24 | 3,007,348 | 12,780,234 |
| 07 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.32 | 4.22 | 4.28 | 2,614,321 | 11,167,725 |
| 06 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.22 | 1,388,213 | 5,877,895 |
| 03 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 2,154,828 | 9,172,018 |
| 02 ก.ค. 2569 | 4.20 | 4.26 | 4.20 | 4.26 | 1,853,035 | 7,865,672 |
| 01 ก.ค. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | 344,530 | 1,438,254 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.16 | 1,285,413 | 5,364,160 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.16 | 506,134 | 2,109,246 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 670,481 | 2,789,349 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 4.24 | 4.30 | 4.14 | 4.16 | 3,959,316 | 16,713,000 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 4.14 | 4.26 | 4.14 | 4.24 | 2,709,748 | 11,386,350 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.24 | 4.12 | 4.12 | 3,306,003 | 13,779,470 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.12 | 4.18 | 1,367,207 | 5,708,163 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 599,322 | 2,486,375 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.14 | 883,570 | 3,654,776 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | 1,489,355 | 6,099,168 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 4.12 | 4.14 | 4.04 | 4.10 | 1,027,012 | 4,180,744 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.14 | 4.10 | 4.12 | 420,320 | 1,728,986 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | 155,042 | 634,255 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 662,307 | 2,693,110 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.16 | 4.06 | 4.08 | 768,408 | 3,152,143 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.16 | 4.08 | 4.16 | 207,004 | 853,490 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 906,638 | 3,729,925 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 564,408 | 2,340,239 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 792,526 | 3,290,854 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 393,504 | 1,634,830 |
| 29 พ.ค. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 1,050,911 | 4,393,090 |
| 28 พ.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.12 | 4.18 | 1,001,256 | 4,156,439 |
| 27 พ.ค. 2569 | 4.22 | 4.22 | 4.14 | 4.20 | 1,283,159 | 5,348,641 |
| 26 พ.ค. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 1,493,326 | 6,267,127 |
| 25 พ.ค. 2569 | 4.14 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 1,030,002 | 4,270,174 |
| 22 พ.ค. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.12 | 4.14 | 1,187,109 | 4,940,407 |
| 21 พ.ค. 2569 | 4.14 | 4.20 | 4.10 | 4.18 | 2,224,243 | 9,263,537 |
| 20 พ.ค. 2569 | 4.00 | 4.14 | 4.00 | 4.14 | 2,224,320 | 9,089,443 |
| 19 พ.ค. 2569 | 4.00 | 4.02 | 3.98 | 4.00 | 453,254 | 1,811,414 |
| 18 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 964,591 | 3,846,215 |
| 15 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.98 | 556,712 | 2,217,781 |
| 14 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.98 | 882,820 | 3,496,413 |
| 13 พ.ค. 2569 | 3.88 | 3.92 | 3.86 | 3.90 | 829,217 | 3,224,228 |
| 12 พ.ค. 2569 | 4.04 | 4.04 | 3.84 | 3.88 | 3,388,707 | 13,204,828 |
| 11 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.04 | 1,051,127 | 4,238,391 |
| 08 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.08 | 4.00 | 4.04 | 1,207,865 | 4,871,360 |
| 07 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.08 | 3.94 | 4.04 | 2,260,161 | 9,036,821 |
| 06 พ.ค. 2569 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 4.20 | 3,431,130 | 14,499,430 |
| 05 พ.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.16 | 4.24 | 1,870,839 | 7,884,115 |
| 30 เม.ย. 2569 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 715,504 | 3,024,971 |
| 29 เม.ย. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 1,805,806 | 7,671,779 |
| 28 เม.ย. 2569 | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.20 | 1,541,400 | 6,499,634 |
| 27 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.22 | 4.14 | 4.18 | 1,230,102 | 5,156,086 |
| 24 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.16 | 4.12 | 4.14 | 606,402 | 2,513,638 |
| 23 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 4,522,001 | 18,644,325 |
| 22 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.14 | 1,213,001 | 5,053,096 |
| 21 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 1,160,010 | 4,859,262 |
| 20 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.14 | 1,671,500 | 6,943,795 |
| 17 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.14 | 989,739 | 4,131,775 |
| 16 เม.ย. 2569 | 4.22 | 4.22 | 4.14 | 4.22 | 2,279,135 | 9,551,566 |
| 10 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 1,285,505 | 5,399,347 |
| 09 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.20 | 1,521,611 | 6,363,576 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น