15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ก.ย. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569)
4.22 4.32 4.20 4.22 8,905,999 37,883,196
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569)
4.24 4.52 4.16 4.22 43,533,819 188,973,207
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ต.ค. 2569 4.12 4.16 4.06 4.08 2,469,985 10,106,214
08 ต.ค. 2569 4.16 4.16 4.12 4.12 157,719 652,769
07 ต.ค. 2569 4.12 4.16 4.12 4.12 210,901 875,610
06 ต.ค. 2569 4.14 4.16 4.12 4.12 353,718 1,464,711
05 ต.ค. 2569 4.14 4.14 4.10 4.14 302,319 1,246,231
02 ต.ค. 2569 4.10 4.14 4.10 4.12 2,956,141 12,165,518
01 ต.ค. 2569 4.14 4.18 4.06 4.10 2,574,442 10,567,441
30 ก.ย. 2569 4.18 4.20 4.14 4.14 1,669,406 6,936,943
29 ก.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.18 275,017 1,154,541
28 ก.ย. 2569 4.26 4.26 4.18 4.18 1,660,008 6,956,364
25 ก.ย. 2569 4.24 4.24 4.20 4.22 542,703 2,287,205
24 ก.ย. 2569 4.28 4.28 4.22 4.22 1,815,713 7,690,495
23 ก.ย. 2569 4.26 4.30 4.26 4.26 654,908 2,791,186
22 ก.ย. 2569 4.28 4.30 4.26 4.28 317,626 1,359,445
21 ก.ย. 2569 4.26 4.32 4.26 4.26 777,269 3,330,227
18 ก.ย. 2569 4.26 4.30 4.26 4.26 409,012 1,750,657
17 ก.ย. 2569 4.26 4.30 4.22 4.26 1,596,915 6,800,013
16 ก.ย. 2569 4.26 4.28 4.22 4.22 876,816 3,719,223
15 ก.ย. 2569 4.24 4.30 4.24 4.26 871,630 3,721,490
14 ก.ย. 2569 4.22 4.28 4.22 4.24 1,043,407 4,433,255
11 ก.ย. 2569 4.24 4.26 4.22 4.22 552,442 2,336,108
10 ก.ย. 2569 4.22 4.26 4.22 4.24 585,103 2,476,843
09 ก.ย. 2569 4.24 4.26 4.22 4.22 1,537,715 6,518,555
08 ก.ย. 2569 4.24 4.26 4.22 4.24 1,384,202 5,849,688
07 ก.ย. 2569 4.20 4.28 4.20 4.22 1,192,607 5,076,562
04 ก.ย. 2569 4.26 4.28 4.22 4.22 1,815,715 7,721,840
03 ก.ย. 2569 4.20 4.28 4.18 4.24 1,854,417 7,860,686
02 ก.ย. 2569 4.16 4.20 4.16 4.18 1,538,012 6,421,318
01 ก.ย. 2569 4.24 4.24 4.16 4.18 1,664,004 6,992,337
31 ส.ค. 2569 4.22 4.26 4.22 4.24 2,602,703 11,027,496
28 ส.ค. 2569 4.48 4.48 4.40 4.42 3,366,843 14,874,858
27 ส.ค. 2569 4.44 4.50 4.44 4.46 4,121,385 18,386,677
26 ส.ค. 2569 4.40 4.46 4.38 4.44 1,927,704 8,547,839
25 ส.ค. 2569 4.44 4.46 4.36 4.40 4,991,066 21,981,668
24 ส.ค. 2569 4.38 4.46 4.38 4.44 1,189,393 5,255,819
21 ส.ค. 2569 4.46 4.46 4.38 4.38 925,425 4,089,574
20 ส.ค. 2569 4.30 4.52 4.30 4.40 7,995,143 35,189,249
19 ส.ค. 2569 4.30 4.34 4.28 4.30 1,182,885 5,089,037
18 ส.ค. 2569 4.28 4.32 4.26 4.32 1,612,937 6,913,080
17 ส.ค. 2569 4.24 4.30 4.24 4.28 1,494,118 6,363,973
14 ส.ค. 2569 4.28 4.28 4.20 4.26 1,685,729 7,115,259
13 ส.ค. 2569 4.26 4.32 4.22 4.26 1,210,721 5,144,497
11 ส.ค. 2569 4.26 4.30 4.24 4.26 570,207 2,430,383
10 ส.ค. 2569 4.26 4.30 4.24 4.30 140,822 600,749
07 ส.ค. 2569 4.26 4.26 4.22 4.26 699,702 2,971,224
06 ส.ค. 2569 4.30 4.30 4.24 4.24 862,605 3,677,641
05 ส.ค. 2569 4.28 4.32 4.24 4.30 759,702 3,248,235
04 ส.ค. 2569 4.32 4.32 4.28 4.30 526,105 2,267,085
03 ส.ค. 2569 4.28 4.32 4.26 4.32 1,268,740 5,454,856
31 ก.ค. 2569 4.24 4.28 4.22 4.24 1,188,104 5,045,065
30 ก.ค. 2569 4.22 4.26 4.20 4.24 1,702,611 7,193,156
27 ก.ค. 2569 4.24 4.26 4.22 4.26 295,123 1,251,956
24 ก.ค. 2569 4.26 4.26 4.22 4.26 384,202 1,630,574
23 ก.ค. 2569 4.24 4.28 4.22 4.24 833,797 3,531,764
22 ก.ค. 2569 4.28 4.28 4.22 4.24 1,062,605 4,511,903
21 ก.ค. 2569 4.28 4.30 4.26 4.28 737,824 3,156,568
20 ก.ค. 2569 4.24 4.28 4.22 4.28 792,706 3,369,257
17 ก.ค. 2569 4.24 4.26 4.20 4.24 990,404 4,191,790
16 ก.ค. 2569 4.22 4.26 4.20 4.26 1,662,305 7,033,011
15 ก.ค. 2569 4.24 4.28 4.20 4.22 1,262,307 5,334,117

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น