28 พ.ค. 2569 ถึง 26 ส.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27 ก.ค. 2569 ถึง 11 ส.ค. 2569) |
4.24 | 4.32 | 4.20 | 4.26 | 8,013,721 | 34,140,350 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 มิ.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569) |
4.18 | 4.34 | 4.16 | 4.26 | 28,342,727 | 120,362,711 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26 ส.ค. 2569 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.44 | 1,927,704 | 8,547,839 |
| 25 ส.ค. 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.36 | 4.40 | 4,991,066 | 21,981,668 |
| 24 ส.ค. 2569 | 4.38 | 4.46 | 4.38 | 4.44 | 1,189,393 | 5,255,819 |
| 21 ส.ค. 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.38 | 4.38 | 925,425 | 4,089,574 |
| 20 ส.ค. 2569 | 4.30 | 4.52 | 4.30 | 4.40 | 7,995,143 | 35,189,249 |
| 19 ส.ค. 2569 | 4.30 | 4.34 | 4.28 | 4.30 | 1,182,885 | 5,089,037 |
| 18 ส.ค. 2569 | 4.28 | 4.32 | 4.26 | 4.32 | 1,612,937 | 6,913,080 |
| 17 ส.ค. 2569 | 4.24 | 4.30 | 4.24 | 4.28 | 1,494,118 | 6,363,973 |
| 14 ส.ค. 2569 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.26 | 1,685,729 | 7,115,259 |
| 13 ส.ค. 2569 | 4.26 | 4.32 | 4.22 | 4.26 | 1,210,721 | 5,144,497 |
| 11 ส.ค. 2569 | 4.26 | 4.30 | 4.24 | 4.26 | 570,207 | 2,430,383 |
| 10 ส.ค. 2569 | 4.26 | 4.30 | 4.24 | 4.30 | 140,822 | 600,749 |
| 07 ส.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.26 | 699,702 | 2,971,224 |
| 06 ส.ค. 2569 | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 4.24 | 862,605 | 3,677,641 |
| 05 ส.ค. 2569 | 4.28 | 4.32 | 4.24 | 4.30 | 759,702 | 3,248,235 |
| 04 ส.ค. 2569 | 4.32 | 4.32 | 4.28 | 4.30 | 526,105 | 2,267,085 |
| 03 ส.ค. 2569 | 4.28 | 4.32 | 4.26 | 4.32 | 1,268,740 | 5,454,856 |
| 31 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 1,188,104 | 5,045,065 |
| 30 ก.ค. 2569 | 4.22 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 1,702,611 | 7,193,156 |
| 27 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.26 | 4.22 | 4.26 | 295,123 | 1,251,956 |
| 24 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.26 | 384,202 | 1,630,574 |
| 23 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 833,797 | 3,531,764 |
| 22 ก.ค. 2569 | 4.28 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 1,062,605 | 4,511,903 |
| 21 ก.ค. 2569 | 4.28 | 4.30 | 4.26 | 4.28 | 737,824 | 3,156,568 |
| 20 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.28 | 792,706 | 3,369,257 |
| 17 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 990,404 | 4,191,790 |
| 16 ก.ค. 2569 | 4.22 | 4.26 | 4.20 | 4.26 | 1,662,305 | 7,033,011 |
| 15 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.20 | 4.22 | 1,262,307 | 5,334,117 |
| 14 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 1,897,004 | 8,027,189 |
| 13 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 1,256,707 | 5,350,173 |
| 10 ก.ค. 2569 | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 4.24 | 2,508,407 | 10,728,255 |
| 09 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.34 | 4.24 | 4.30 | 1,800,637 | 7,722,906 |
| 08 ก.ค. 2569 | 4.28 | 4.30 | 4.22 | 4.24 | 3,007,348 | 12,780,234 |
| 07 ก.ค. 2569 | 4.24 | 4.32 | 4.22 | 4.28 | 2,614,321 | 11,167,725 |
| 06 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.22 | 1,388,213 | 5,877,895 |
| 03 ก.ค. 2569 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 2,154,828 | 9,172,018 |
| 02 ก.ค. 2569 | 4.20 | 4.26 | 4.20 | 4.26 | 1,853,035 | 7,865,672 |
| 01 ก.ค. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | 344,530 | 1,438,254 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.16 | 1,285,413 | 5,364,160 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.16 | 506,134 | 2,109,246 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 670,481 | 2,789,349 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 4.24 | 4.30 | 4.14 | 4.16 | 3,959,316 | 16,713,000 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 4.14 | 4.26 | 4.14 | 4.24 | 2,709,748 | 11,386,350 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.24 | 4.12 | 4.12 | 3,306,003 | 13,779,470 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.12 | 4.18 | 1,367,207 | 5,708,163 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 599,322 | 2,486,375 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.14 | 883,570 | 3,654,776 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | 1,489,355 | 6,099,168 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 4.12 | 4.14 | 4.04 | 4.10 | 1,027,012 | 4,180,744 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.14 | 4.10 | 4.12 | 420,320 | 1,728,986 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | 155,042 | 634,255 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 662,307 | 2,693,110 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.16 | 4.06 | 4.08 | 768,408 | 3,152,143 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 4.10 | 4.16 | 4.08 | 4.16 | 207,004 | 853,490 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 906,638 | 3,729,925 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 564,408 | 2,340,239 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 792,526 | 3,290,854 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 393,504 | 1,634,830 |
| 29 พ.ค. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 1,050,911 | 4,393,090 |
| 28 พ.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.12 | 4.18 | 1,001,256 | 4,156,439 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น