27 พ.ย. 2568 ถึง 25 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 ม.ค. 2569 ถึง 11 ก.พ. 2569)
3.66 3.86 3.58 3.82 12,330,168 45,965,941
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 ธ.ค. 2568 ถึง 28 ม.ค. 2569)
3.58 3.74 3.54 3.66 12,431,565 45,007,160
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 ก.พ. 2569 3.88 3.94 3.84 3.86 990,501 3,845,269
24 ก.พ. 2569 3.90 3.90 3.74 3.86 1,338,586 5,132,192
23 ก.พ. 2569 3.90 3.96 3.88 3.90 1,298,802 5,074,579
20 ก.พ. 2569 4.02 4.02 3.88 3.94 1,167,684 4,594,141
19 ก.พ. 2569 3.96 4.04 3.96 4.00 1,605,673 6,426,007
18 ก.พ. 2569 3.98 3.98 3.96 3.96 824,212 3,274,707
17 ก.พ. 2569 3.90 3.96 3.90 3.94 698,000 2,744,508
16 ก.พ. 2569 3.90 3.90 3.86 3.90 490,701 1,903,045
13 ก.พ. 2569 3.90 3.92 3.86 3.90 659,801 2,564,453
12 ก.พ. 2569 3.82 3.92 3.82 3.92 1,745,776 6,726,164
11 ก.พ. 2569 3.86 3.86 3.80 3.82 1,683,316 6,452,467
10 ก.พ. 2569 3.76 3.86 3.76 3.84 2,092,801 7,985,349
09 ก.พ. 2569 3.74 3.78 3.72 3.76 598,128 2,238,834
06 ก.พ. 2569 3.66 3.78 3.66 3.74 3,031,148 11,282,386
05 ก.พ. 2569 3.66 3.72 3.66 3.68 387,353 1,429,701
04 ก.พ. 2569 3.66 3.74 3.62 3.66 2,357,040 8,691,406
03 ก.พ. 2569 3.62 3.64 3.60 3.64 160,720 583,748
02 ก.พ. 2569 3.62 3.62 3.58 3.62 507,000 1,825,742
30 ม.ค. 2569 3.66 3.66 3.58 3.60 1,197,232 4,323,389
29 ม.ค. 2569 3.66 3.66 3.64 3.66 315,430 1,152,919
28 ม.ค. 2569 3.64 3.66 3.60 3.66 375,500 1,363,038
27 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.62 3.62 372,967 1,355,014
26 ม.ค. 2569 3.64 3.64 3.60 3.62 368,922 1,333,683
23 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.58 3.64 227,630 823,614
22 ม.ค. 2569 3.60 3.66 3.58 3.60 637,040 2,290,240
21 ม.ค. 2569 3.66 3.68 3.60 3.60 1,881,843 6,841,913
20 ม.ค. 2569 3.64 3.66 3.62 3.64 842,010 3,061,294
19 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.58 3.64 634,586 2,290,047
16 ม.ค. 2569 3.62 3.62 3.56 3.60 732,566 2,625,160
15 ม.ค. 2569 3.58 3.62 3.54 3.58 363,900 1,301,080
14 ม.ค. 2569 3.66 3.68 3.54 3.54 777,348 2,798,939
13 ม.ค. 2569 3.70 3.70 3.60 3.66 633,084 2,302,922
12 ม.ค. 2569 3.74 3.74 3.68 3.68 645,670 2,388,446
09 ม.ค. 2569 3.64 3.74 3.62 3.74 1,039,692 3,841,888
08 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.60 3.64 382,131 1,382,598
07 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.60 3.62 244,852 885,460
06 ม.ค. 2569 3.60 3.64 3.60 3.62 316,912 1,147,088
05 ม.ค. 2569 3.56 3.62 3.56 3.60 354,067 1,274,062
30 ธ.ค. 2568 3.58 3.60 3.54 3.58 1,323,100 4,704,496
29 ธ.ค. 2568 3.58 3.62 3.56 3.58 277,745 996,178
26 ธ.ค. 2568 3.58 3.60 3.58 3.58 247,274 887,056
25 ธ.ค. 2568 3.62 3.62 3.58 3.60 165,382 594,984
24 ธ.ค. 2568 3.60 3.62 3.58 3.60 272,145 979,742
23 ธ.ค. 2568 3.56 3.60 3.54 3.60 726,223 2,582,438
22 ธ.ค. 2568 3.56 3.58 3.54 3.56 888,312 3,163,807
19 ธ.ค. 2568 3.64 3.64 3.56 3.58 1,681,035 6,018,593
18 ธ.ค. 2568 3.64 3.64 3.60 3.62 397,212 1,435,157
17 ธ.ค. 2568 3.60 3.64 3.60 3.60 197,100 711,018
16 ธ.ค. 2568 3.60 3.62 3.58 3.60 934,313 3,361,714
15 ธ.ค. 2568 3.58 3.64 3.58 3.62 363,308 1,314,954
12 ธ.ค. 2568 3.60 3.62 3.58 3.58 809,316 2,915,653
11 ธ.ค. 2568 3.62 3.64 3.58 3.60 2,656,072 9,597,206
09 ธ.ค. 2568 3.66 3.66 3.62 3.62 1,125,900 4,105,024
08 ธ.ค. 2568 3.64 3.66 3.62 3.66 1,217,530 4,439,119
04 ธ.ค. 2568 3.70 3.72 3.64 3.66 2,200,001 8,077,553
03 ธ.ค. 2568 3.72 3.74 3.70 3.70 745,978 2,774,998
02 ธ.ค. 2568 3.70 3.72 3.68 3.72 508,110 1,876,597
01 ธ.ค. 2568 3.66 3.70 3.66 3.70 550,801 2,030,729
28 พ.ย. 2568 3.70 3.70 3.66 3.68 350,906 1,290,782
27 พ.ย. 2568 3.70 3.70 3.66 3.68 541,445 1,993,126

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น