15 ม.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 26 มี.ค. 2569)
3.88 4.16 3.84 3.94 22,182,290 88,878,028
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569)
3.82 4.04 3.60 3.88 23,702,165 90,954,981
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 เม.ย. 2569 4.20 4.22 4.16 4.20 1,285,505 5,399,347
09 เม.ย. 2569 4.20 4.22 4.14 4.20 1,521,611 6,363,576
08 เม.ย. 2569 4.20 4.22 4.14 4.20 2,301,067 9,623,434
07 เม.ย. 2569 4.16 4.22 4.10 4.20 3,451,708 14,338,495
03 เม.ย. 2569 4.26 4.26 4.14 4.14 3,892,407 16,306,700
02 เม.ย. 2569 4.10 4.32 4.10 4.26 10,549,333 44,524,005
01 เม.ย. 2569 4.10 4.12 4.08 4.08 1,223,425 5,000,959
31 มี.ค. 2569 4.10 4.14 4.04 4.10 2,727,125 11,160,309
30 มี.ค. 2569 4.12 4.12 4.06 4.06 2,185,171 8,947,499
27 มี.ค. 2569 3.98 4.12 3.96 4.10 7,428,848 30,230,466
26 มี.ค. 2569 3.98 4.00 3.90 3.94 1,189,401 4,702,305
25 มี.ค. 2569 4.00 4.04 3.98 4.00 1,282,528 5,162,174
24 มี.ค. 2569 3.98 4.00 3.94 4.00 778,184 3,104,426
23 มี.ค. 2569 3.98 4.02 3.92 3.96 1,386,316 5,506,355
20 มี.ค. 2569 3.96 3.98 3.88 3.94 897,016 3,520,579
19 มี.ค. 2569 4.08 4.12 3.90 3.94 6,173,319 24,740,155
18 มี.ค. 2569 3.92 4.16 3.90 4.14 7,799,290 31,733,838
17 มี.ค. 2569 3.88 3.94 3.84 3.92 1,049,905 4,094,735
16 มี.ค. 2569 3.92 3.92 3.84 3.88 771,801 2,988,811
13 มี.ค. 2569 3.88 3.94 3.86 3.90 854,530 3,324,650
12 มี.ค. 2569 3.80 3.88 3.78 3.88 853,000 3,250,814
11 มี.ค. 2569 3.82 3.84 3.78 3.82 561,900 2,135,112
10 มี.ค. 2569 3.78 3.80 3.74 3.80 1,029,168 3,873,703
09 มี.ค. 2569 3.74 3.80 3.70 3.76 1,098,404 4,096,239
06 มี.ค. 2569 3.80 3.82 3.76 3.80 441,105 1,663,725
05 มี.ค. 2569 3.74 3.82 3.74 3.80 791,845 2,998,088
04 มี.ค. 2569 3.64 3.82 3.60 3.76 2,905,020 10,634,048
02 มี.ค. 2569 3.78 3.86 3.78 3.78 2,345,000 8,935,416
27 ก.พ. 2569 3.90 3.94 3.86 3.90 1,555,687 6,061,925
26 ก.พ. 2569 3.86 3.90 3.82 3.90 1,301,300 5,020,846
25 ก.พ. 2569 3.88 3.94 3.84 3.86 990,501 3,845,269
24 ก.พ. 2569 3.90 3.90 3.74 3.86 1,338,586 5,132,192
23 ก.พ. 2569 3.90 3.96 3.88 3.90 1,298,802 5,074,579
20 ก.พ. 2569 4.02 4.02 3.88 3.94 1,167,684 4,594,141
19 ก.พ. 2569 3.96 4.04 3.96 4.00 1,605,673 6,426,007
18 ก.พ. 2569 3.98 3.98 3.96 3.96 824,212 3,274,707
17 ก.พ. 2569 3.90 3.96 3.90 3.94 698,000 2,744,508
16 ก.พ. 2569 3.90 3.90 3.86 3.90 490,701 1,903,045
13 ก.พ. 2569 3.90 3.92 3.86 3.90 659,801 2,564,453
12 ก.พ. 2569 3.82 3.92 3.82 3.92 1,745,776 6,726,164
11 ก.พ. 2569 3.86 3.86 3.80 3.82 1,683,316 6,452,467
10 ก.พ. 2569 3.76 3.86 3.76 3.84 2,092,801 7,985,349
09 ก.พ. 2569 3.74 3.78 3.72 3.76 598,128 2,238,834
06 ก.พ. 2569 3.66 3.78 3.66 3.74 3,031,148 11,282,386
05 ก.พ. 2569 3.66 3.72 3.66 3.68 387,353 1,429,701
04 ก.พ. 2569 3.66 3.74 3.62 3.66 2,357,040 8,691,406
03 ก.พ. 2569 3.62 3.64 3.60 3.64 160,720 583,748
02 ก.พ. 2569 3.62 3.62 3.58 3.62 507,000 1,825,742
30 ม.ค. 2569 3.66 3.66 3.58 3.60 1,197,232 4,323,389
29 ม.ค. 2569 3.66 3.66 3.64 3.66 315,430 1,152,919
28 ม.ค. 2569 3.64 3.66 3.60 3.66 375,500 1,363,038
27 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.62 3.62 372,967 1,355,014
26 ม.ค. 2569 3.64 3.64 3.60 3.62 368,922 1,333,683
23 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.58 3.64 227,630 823,614
22 ม.ค. 2569 3.60 3.66 3.58 3.60 637,040 2,290,240
21 ม.ค. 2569 3.66 3.68 3.60 3.60 1,881,843 6,841,913
20 ม.ค. 2569 3.64 3.66 3.62 3.64 842,010 3,061,294
19 ม.ค. 2569 3.62 3.64 3.58 3.64 634,586 2,290,047
16 ม.ค. 2569 3.62 3.62 3.56 3.60 732,566 2,625,160
15 ม.ค. 2569 3.58 3.62 3.54 3.58 363,900 1,301,080

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น