24 ก.พ. 2569 ถึง 27 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28 เม.ย. 2569 ถึง 13 พ.ค. 2569) |
4.22 | 4.28 | 3.84 | 3.90 | 18,101,756 | 74,155,557 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25 มี.ค. 2569 ถึง 27 เม.ย. 2569) |
4.00 | 4.32 | 3.90 | 4.18 | 52,710,019 | 218,612,812 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 พ.ค. 2569 | 4.22 | 4.22 | 4.14 | 4.20 | 1,283,159 | 5,348,641 |
| 26 พ.ค. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 1,493,326 | 6,267,127 |
| 25 พ.ค. 2569 | 4.14 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 1,030,002 | 4,270,174 |
| 22 พ.ค. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.12 | 4.14 | 1,187,109 | 4,940,407 |
| 21 พ.ค. 2569 | 4.14 | 4.20 | 4.10 | 4.18 | 2,224,243 | 9,263,537 |
| 20 พ.ค. 2569 | 4.00 | 4.14 | 4.00 | 4.14 | 2,224,320 | 9,089,443 |
| 19 พ.ค. 2569 | 4.00 | 4.02 | 3.98 | 4.00 | 453,254 | 1,811,414 |
| 18 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 964,591 | 3,846,215 |
| 15 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.98 | 556,712 | 2,217,781 |
| 14 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.98 | 882,820 | 3,496,413 |
| 13 พ.ค. 2569 | 3.88 | 3.92 | 3.86 | 3.90 | 829,217 | 3,224,228 |
| 12 พ.ค. 2569 | 4.04 | 4.04 | 3.84 | 3.88 | 3,388,707 | 13,204,828 |
| 11 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.04 | 1,051,127 | 4,238,391 |
| 08 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.08 | 4.00 | 4.04 | 1,207,865 | 4,871,360 |
| 07 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.08 | 3.94 | 4.04 | 2,260,161 | 9,036,821 |
| 06 พ.ค. 2569 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 4.20 | 3,431,130 | 14,499,430 |
| 05 พ.ค. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.16 | 4.24 | 1,870,839 | 7,884,115 |
| 30 เม.ย. 2569 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 715,504 | 3,024,971 |
| 29 เม.ย. 2569 | 4.24 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 1,805,806 | 7,671,779 |
| 28 เม.ย. 2569 | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.20 | 1,541,400 | 6,499,634 |
| 27 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.22 | 4.14 | 4.18 | 1,230,102 | 5,156,086 |
| 24 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.16 | 4.12 | 4.14 | 606,402 | 2,513,638 |
| 23 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 4,522,001 | 18,644,325 |
| 22 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.14 | 1,213,001 | 5,053,096 |
| 21 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 1,160,010 | 4,859,262 |
| 20 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.14 | 1,671,500 | 6,943,795 |
| 17 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.14 | 989,739 | 4,131,775 |
| 16 เม.ย. 2569 | 4.22 | 4.22 | 4.14 | 4.22 | 2,279,135 | 9,551,566 |
| 10 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 1,285,505 | 5,399,347 |
| 09 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.20 | 1,521,611 | 6,363,576 |
| 08 เม.ย. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.20 | 2,301,067 | 9,623,434 |
| 07 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.10 | 4.20 | 3,451,708 | 14,338,495 |
| 03 เม.ย. 2569 | 4.26 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3,892,407 | 16,306,700 |
| 02 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.32 | 4.10 | 4.26 | 10,549,333 | 44,524,005 |
| 01 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | 1,223,425 | 5,000,959 |
| 31 มี.ค. 2569 | 4.10 | 4.14 | 4.04 | 4.10 | 2,727,125 | 11,160,309 |
| 30 มี.ค. 2569 | 4.12 | 4.12 | 4.06 | 4.06 | 2,185,171 | 8,947,499 |
| 27 มี.ค. 2569 | 3.98 | 4.12 | 3.96 | 4.10 | 7,428,848 | 30,230,466 |
| 26 มี.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.90 | 3.94 | 1,189,401 | 4,702,305 |
| 25 มี.ค. 2569 | 4.00 | 4.04 | 3.98 | 4.00 | 1,282,528 | 5,162,174 |
| 24 มี.ค. 2569 | 3.98 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 778,184 | 3,104,426 |
| 23 มี.ค. 2569 | 3.98 | 4.02 | 3.92 | 3.96 | 1,386,316 | 5,506,355 |
| 20 มี.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.88 | 3.94 | 897,016 | 3,520,579 |
| 19 มี.ค. 2569 | 4.08 | 4.12 | 3.90 | 3.94 | 6,173,319 | 24,740,155 |
| 18 มี.ค. 2569 | 3.92 | 4.16 | 3.90 | 4.14 | 7,799,290 | 31,733,838 |
| 17 มี.ค. 2569 | 3.88 | 3.94 | 3.84 | 3.92 | 1,049,905 | 4,094,735 |
| 16 มี.ค. 2569 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.88 | 771,801 | 2,988,811 |
| 13 มี.ค. 2569 | 3.88 | 3.94 | 3.86 | 3.90 | 854,530 | 3,324,650 |
| 12 มี.ค. 2569 | 3.80 | 3.88 | 3.78 | 3.88 | 853,000 | 3,250,814 |
| 11 มี.ค. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.78 | 3.82 | 561,900 | 2,135,112 |
| 10 มี.ค. 2569 | 3.78 | 3.80 | 3.74 | 3.80 | 1,029,168 | 3,873,703 |
| 09 มี.ค. 2569 | 3.74 | 3.80 | 3.70 | 3.76 | 1,098,404 | 4,096,239 |
| 06 มี.ค. 2569 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.80 | 441,105 | 1,663,725 |
| 05 มี.ค. 2569 | 3.74 | 3.82 | 3.74 | 3.80 | 791,845 | 2,998,088 |
| 04 มี.ค. 2569 | 3.64 | 3.82 | 3.60 | 3.76 | 2,905,020 | 10,634,048 |
| 02 มี.ค. 2569 | 3.78 | 3.86 | 3.78 | 3.78 | 2,345,000 | 8,935,416 |
| 27 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.94 | 3.86 | 3.90 | 1,555,687 | 6,061,925 |
| 26 ก.พ. 2569 | 3.86 | 3.90 | 3.82 | 3.90 | 1,301,300 | 5,020,846 |
| 25 ก.พ. 2569 | 3.88 | 3.94 | 3.84 | 3.86 | 990,501 | 3,845,269 |
| 24 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.90 | 3.74 | 3.86 | 1,338,586 | 5,132,192 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น