22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568)
3.84 3.84 3.66 3.72 6,289,463 23,371,310
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568)
3.88 3.88 3.70 3.82 10,952,673 41,318,828
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ธ.ค. 2568 3.64 3.64 3.60 3.62 397,212 1,435,157
17 ธ.ค. 2568 3.60 3.64 3.60 3.60 197,100 711,018
16 ธ.ค. 2568 3.60 3.62 3.58 3.60 934,313 3,361,714
15 ธ.ค. 2568 3.58 3.64 3.58 3.62 363,308 1,314,954
12 ธ.ค. 2568 3.60 3.62 3.58 3.58 809,316 2,915,653
11 ธ.ค. 2568 3.62 3.64 3.58 3.60 2,656,072 9,597,206
09 ธ.ค. 2568 3.66 3.66 3.62 3.62 1,125,900 4,105,024
08 ธ.ค. 2568 3.64 3.66 3.62 3.66 1,217,530 4,439,119
04 ธ.ค. 2568 3.70 3.72 3.64 3.66 2,200,001 8,077,553
03 ธ.ค. 2568 3.72 3.74 3.70 3.70 745,978 2,774,998
02 ธ.ค. 2568 3.70 3.72 3.68 3.72 508,110 1,876,597
01 ธ.ค. 2568 3.66 3.70 3.66 3.70 550,801 2,030,729
28 พ.ย. 2568 3.70 3.70 3.66 3.68 350,906 1,290,782
27 พ.ย. 2568 3.70 3.70 3.66 3.68 541,445 1,993,126
26 พ.ย. 2568 3.70 3.70 3.66 3.70 386,133 1,421,298
25 พ.ย. 2568 3.72 3.72 3.68 3.68 710,337 2,624,687
24 พ.ย. 2568 3.72 3.72 3.70 3.70 492,630 1,827,980
21 พ.ย. 2568 3.78 3.78 3.70 3.72 1,910,501 7,131,047
20 พ.ย. 2568 3.80 3.80 3.78 3.78 351,400 1,328,626
19 พ.ย. 2568 3.84 3.84 3.78 3.78 487,200 1,846,438
18 พ.ย. 2568 3.78 3.84 3.76 3.82 1,033,233 3,929,785
17 พ.ย. 2568 3.76 3.78 3.74 3.76 460,600 1,730,180
14 พ.ย. 2568 3.74 3.76 3.74 3.74 702,500 2,629,246
13 พ.ย. 2568 3.76 3.78 3.74 3.76 611,202 2,297,377
12 พ.ย. 2568 3.78 3.80 3.74 3.76 821,741 3,100,370
11 พ.ย. 2568 3.74 3.82 3.74 3.80 547,827 2,073,950
10 พ.ย. 2568 3.76 3.76 3.74 3.74 396,110 1,483,115
07 พ.ย. 2568 3.76 3.76 3.74 3.74 445,060 1,664,681
06 พ.ย. 2568 3.76 3.78 3.76 3.78 349,243 1,313,217
05 พ.ย. 2568 3.76 3.76 3.74 3.76 291,000 1,091,100
04 พ.ย. 2568 3.76 3.78 3.76 3.76 274,000 1,031,082
03 พ.ย. 2568 3.78 3.78 3.74 3.78 510,761 1,921,303
31 ต.ค. 2568 3.80 3.80 3.76 3.76 200,948 757,093
30 ต.ค. 2568 3.76 3.78 3.74 3.78 384,725 1,444,554
29 ต.ค. 2568 3.78 3.80 3.76 3.76 447,638 1,694,972
28 ต.ค. 2568 3.76 3.80 3.74 3.76 417,166 1,570,786
27 ต.ค. 2568 3.80 3.84 3.70 3.74 1,076,751 4,063,675
24 ต.ค. 2568 3.80 3.84 3.76 3.78 1,201,143 4,546,855
22 ต.ค. 2568 3.84 3.86 3.78 3.82 532,377 2,026,035
21 ต.ค. 2568 3.88 3.88 3.80 3.84 248,648 949,452
20 ต.ค. 2568 3.84 3.88 3.84 3.84 311,803 1,197,573
17 ต.ค. 2568 3.84 3.88 3.82 3.84 241,473 928,725
16 ต.ค. 2568 3.88 3.90 3.82 3.88 661,985 2,563,399
15 ต.ค. 2568 3.88 3.92 3.86 3.88 855,556 3,332,223
14 ต.ค. 2568 3.88 3.90 3.82 3.84 397,201 1,526,931
10 ต.ค. 2568 3.92 3.92 3.84 3.90 1,302,510 5,039,082
09 ต.ค. 2568 3.86 3.94 3.84 3.94 1,408,027 5,492,429
08 ต.ค. 2568 3.84 3.88 3.82 3.84 522,574 2,014,152
07 ต.ค. 2568 3.82 3.84 3.78 3.82 770,878 2,939,453
06 ต.ค. 2568 3.86 3.86 3.78 3.80 1,070,827 4,078,328
03 ต.ค. 2568 3.86 3.88 3.82 3.84 121,536 467,680
02 ต.ค. 2568 3.86 3.86 3.84 3.84 246,478 948,245
01 ต.ค. 2568 3.90 3.90 3.82 3.84 1,239,222 4,766,858
30 ก.ย. 2568 3.92 3.92 3.88 3.90 313,000 1,220,458
29 ก.ย. 2568 3.92 3.94 3.90 3.90 505,901 1,981,761
26 ก.ย. 2568 3.92 3.92 3.88 3.92 116,240 453,094
25 ก.ย. 2568 3.90 3.94 3.88 3.90 279,542 1,091,315
24 ก.ย. 2568 3.84 3.90 3.84 3.88 297,400 1,152,768
23 ก.ย. 2568 3.86 3.90 3.82 3.86 1,038,803 4,008,681
22 ก.ย. 2568 3.94 3.94 3.84 3.86 893,458 3,459,396

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น